ご予約方法
インターネットでのご予約
B&G海洋センター体育館を予約された日が当日の場合は田野体育館受付0985-86-0220へ電話をお願い致します。
電話での仮ご予約
- 1
- お電話で仮予約を承ります。
- 2
- 田野体育館受付にお越しいただきまして、申請書のご記入・現金支払いで本予約が完了となります。
- 3
- ご予約の施設をご利用ください。
TEL: 0985-86-0220
田野体育館(受付時間 09:00~21:00迄)※月曜日休館日
ご利用料金
田野体育館
1)田野体育館
区分 | 利用料金(1時間単位) | ||
---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 全面使用 | 一般 | 870円 |
高校生 | 440円 | ||
中学生以下 | 290円 | ||
2/3面 ※1 |
一般 | 580円 | |
高校生 | 290円 | ||
中学生以下 | 200円 | ||
半面 | 一般 | 440円 | |
高校生 | 220円 | ||
中学生以下 | 150円 | ||
1/3面 ※2 |
一般 | 290円 | |
高校生 | 150円 | ||
中学生以下 | 100円 | ||
入場料を徴収する場合 | 全面使用 | 一般 | 1,740円 |
高校生 | 870円 | ||
中学生以下 | 580円 |
※1: 4面でも5面でも同一料金
※2: 1面でも2面でも同一料金
B&G海洋センター施設
1)B&G海洋センター体育館
区分 | 利用料金(1時間単位) | ||
---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 全面使用 | 一般 | 870円 |
高校生 | 440円 | ||
中学生以下 | 290円 | ||
バドミントン 2面 |
※バドミントン2面は1面の倍の料金 | ||
半面 | 一般 | 440円 | |
高校生 | 220円 | ||
中学生以下 | 150円 | ||
バドミントン 1面 |
一般 | 290円 | |
高校生 | 150円 | ||
中学生以下 | 100円 | ||
入場料を徴収する場合 | 全面使用 | 一般 | 1,740円 |
高校生 | 870円 | ||
中学生以下 | 580円 | ||
会議室/エアコン利用 | 会議室料 | 1時間 | 340円 |
2)B&G海洋センタープール
区分 | 利用料金(1回につき) |
---|---|
一般 | 150円 |
高校生 | 80円 |
中学生以下 | 50円 |
田野運動公園
1)野球場
区分 | 利用料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラウンド (1時間) |
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,060円 | ||||
高校生 | 530円 | ||||||
中学生以下 | 360円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 2,120円 | |||||
高校生 | 1,060円 | ||||||
中学生以下 | 710円 | ||||||
照明設備 (1時間) |
全灯 | 3,710円 | |||||
1/2灯 | 1,860円 | ||||||
1/4灯 | 930円 | ||||||
スコアボード (1試合) |
730円 |
2)多目的広場
区分 | 利用料金(1時間単位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 全面 | 一般 | 1,260円 | ||||
高校生 | 630円 | ||||||
中学生以下 | 420円 | ||||||
半面 | 一般 | 630円 | |||||
高校生 | 320円 | ||||||
中学生以下 | 210円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 全面 | 一般 | 2,520円 | ||||
高校生 | 1,260円 | ||||||
中学生以下 | 840円 |
3)テニスコート
区分 | 利用料金(1時間単位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレーコート(土のコート) | 1面 | 一般 | 420円 | ||||
高校生 | 210円 | ||||||
中学生以下 | 140円 | ||||||
砂入り人工芝(オムニコート) | 1面 | 一般 | 700円 | ||||
高校生 | 350円 | ||||||
中学生以下 | 240円 |
4)剣道場
区分 | 利用料金(1時間単位) | |
---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 360円 |
高校生 | 180円 | |
中学生以下 | 120円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 720円 |
高校生 | 360円 | |
中学生以下 | 240円 |
5)柔道場
区分 | 利用料金(1時間単位) | |
---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 360円 |
高校生 | 180円 | |
中学生以下 | 120円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 720円 |
高校生 | 360円 | |
中学生以下 | 240円 |
6)弓道場
区分 | 利用料金(1回につき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人につき(1回につき) | 一般 | 150円 | |||||
高校生 | 80円 | ||||||
中学生以下 | 50円 |
ご利用時間
田野体育館
- 営業時間
- 09:00~22:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
B&G海洋センター体育館
- 営業時間
- 09:00~22:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
B&G海洋センタープール
- 開館期間
- 6月~9月
- 営業時間
- 午前の部10:00~12:00
- 午後の部13:00~18:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)
野球場
- 営業時間
- 09:00~22:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
武道場
- 営業時間
- 09:00~22:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
弓道場
- 営業時間
- 09:00~22:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
テニスコート
- 営業時間
- 5月~9月 09:00~20:00
- 10月~4月 09:00~18:00
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)
多目的広場
- 営業時間
- 9:00~22:00 ※但し、照明設備はございません
- 休館・休園日
- 月曜日(祝祭日の場合は翌日。翌日までの場合は翌々日)、12月29日~翌年1月3日)